Produkty

Wykres
Model Moc Silnik Poj. zb. [l] Zużycie
paliwa
[l/h]
Gabaryty
LxWxH [cm]
Waga [kg]
maks. / znam. przy 230 V [kW] maks. / znam. przy 400 V [kVA] Typ
FH 5001 R 4,2 - Honda GX270 6,0 1,6 650X470X510 58
FH 5001 ER 4,2 - Honda GX270 6,0 1,6 650X470X510 62
FH 7000 R 4,0 5,9 Honda GX390 6,5 2,7 775X565X595 74
FH 7000 ER 4,0 5,9 Honda GX390 6,5 2,7 775X565X595 80
FH 7001 R 6,0 - Honda GX390 6,5 2,7 775X565X595 78
FH 7001 ER 6,0 - Honda GX390 6,5 2,7 775X565X595 87
Blog informacyjno - edukacyjny
nieruchomości Rzeszów
Tajniki i głębie informacji
nowoczesne lampy ogrodowe sklep internetowy
tę stronę www Zobacz także
Odkurzacze centralne
wojewodzkie