| Model | Moc | Silnik | Poj. zb. [l] | Zużycie paliwa [l/h] |
Gabaryty LxWxH [cm] |
Waga [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maks. / znam. przy 230 V [kW] | maks. / znam. przy 400 V [kVA] | Typ | |||||
| FV 5001 R | 4,2 | - | Vanguard HP9 | 7,9 | 2,2 | 650X470X510 | 58 |
| FV 5001 ER | 4,2 | - | Vanguard HP9 | 7,9 | 2,2 | 650X470X510 | 62 |
| FV 7000 R | 4,0 | 6,2 | Vanguard HP13 | 7,9 | 2,9 | 775X565X595 | 76 |
| FV 7000 ER | 4,0 | 6,2 | Vanguard HP13 | 7,9 | 2,9 | 775X565X595 | 82 |
| FV 7001 R | 6,0 | - | Vanguard HP13 | 7,9 | 2,9 | 775X565X595 | 78 |
| FV 7001 ER | 6,0 | - | Vanguard HP13 | 7,9 | 2,9 | 775X565X595 | 84 |
| FV 9540 R | 5,0 | 10,6 / 9,7 | Vanguard HP18 | 20 | 4,3 | 900X645X620 | 112 |
| FV 9540 ER | 5,0 | 10,6 / 9,7 | Vanguard HP18 | 20 | 4,3 | 900X645X620 | 118 |
| FV 10000 R | 10,0 | 6,0 | Vanguard HP18 | 20 | 4,3 | 900X645X620 | 102 |
| FV 10000 ER | 10,0 | 6,0 | Vanguard HP18 | 20 | 4,3 | 900X645X620 | 110 |
| FV 10001 R | 9,4 | 50 | Vanguard HP18 | 20 | 4,3 | 900X645X620 | 116 |
| FV 10001 ER | 9,4 | 50 | Vanguard HP18 | 20 | 4,3 | 900X645X620 | 124 |
| FV 13000 ER | 7,7 | 11,6 | Vanguard HP22 | 20 | 5,2 | 900X645X620 | 128 |
| FV 13001 ER | 10,9 | - | Vanguard HP22 | 20 | 5,2 | 900X645X620 | 146 |
| FV 13540 ER | 11,0 | 14,3 / 13,0 | Vanguard HP22 | 20 | 5,2 | 900X645X620 | 134 |
| FV 18000 ER | 9,2 | 16 | Vanguard HP31 | 20 | 6,5 | 1050X645X690 | 164 |
| FV 18540 ER | 7,0 | 17,6 / 16,0 | Vanguard HP31 | 20 | 6,5 | 1050X645X690 | 172 |
