Produkty

Wykres


Cummins

Model Moc [kVA] Moc [kW] Napięcie [V] Typ silnika Obroty Chłodzenie
Moc maks. Moc znamionowa Moc maks. Moc znamionowa
GC 16,5 16,5 15 13 12 230/400 X1, 7-G1 1.500 Cieczą
GC 22 22 20 17,6 16 230/400 X2, 5-G1 1.500 Cieczą
GC 27,5 27,5 25 22 20 230/400 X2, 5-G2 1.500 Cieczą
GC 30 30 27 24 21,6 230/400 4B 3,9-G2 1.500 Cieczą
GC 33 33 30 26 24 230/400 S3, 8-G2 1.500 Cieczą
GC 39 39 35 31 28 230/400 4B3,3-G1 1.500 Cieczą
GC 42 41,8 38 33,4 30,4 230/400 4B3.9G2 1.500 Cieczą
GC 43 43 40 35 32 230/400 S3, 8-G4 1.500 Cieczą
GC 55 55 50 44 40 230/400 4BT3,3-G2 1.500 Cieczą
GC 60 60 55 48 44 230/400 4BTA3.9G2 1.500 Cieczą
GC 68 68 62 54,2 50 230/400 S3, 8-G7 1.500 Cieczą
GC 70 70 63 56 50 230/400 4BT3,9-G4 1.500 Cieczą
GC 87 86,9 79 69,5 63,2 230/400 4BTA3.9G4 1.500 Cieczą
GC 90 90 80 72 64 230/400 4BTA3,9-G3 1.500 Cieczą
GC 105 104,5 95 83,5 76 230/400 4BT3.G4 1.500 Cieczą
GC 110 110 100 88 80 230/400 6BT5.9G2 1.500 Cieczą
GC 145 145 132 116 105 230/400 6BTAA 5,9-G2 1.500 Cieczą
GC 150 150 137 120 109,6 230/400 6BT5.9G6 1.500 Cieczą
GC 160 160 140 128 112 230/400 6BTA5,9-G2 1.500 Cieczą
GC 200 200 180 160 144 230/400 6CTA 8,3-G2 1.500 Cieczą
GC 202 202 184 161,6 147 230/400 6BT5.9G6 1.500 Cieczą
GC 250 250 225 200 180 230/400 6CTAA8,3-G2 1.500 Cieczą
GC 255 255 226 204 180,8 230/400 QSL9G2 1.500 Cieczą
GC 265 265 242 212 193 230/400 6LTAA 8,9-G2 1.500 Cieczą
GC 275 275 250 220 200 230/400 QSL9-G3 1.500 Cieczą
GC 346 346 301 276,8 240,8 230/400 QSL9G5 1.500 Cieczą
GC 348 348 316 278,4 252,8 230/400 QSL9G5 1.500 Cieczą
GC 350 350 316 280 252 230/400 NTA855G1B 1.500 Cieczą
GC 375 375 342 300 273 230/400 NTA855G2A 1.500 Cieczą
GC 394 394 358 315,2 286,4 230/400 NTA855G4 1.500 Cieczą
GC 400 400 356 320 284 230/400 NTA855-G4 1.500 Cieczą
GC 440 440 400 352 320 230/400 NTA855-G7 1.500 Cieczą
GC 452 452 409 361,6 327,2 230/400 QSX15G4 1.500 Cieczą
GC 515 515 460 412 368 230/400 QSX15-G6 1.500 Cieczą
GC 550 550 500 440 400 230/400 QSX15-G8 1.500 Cieczą
GC 560 560 500 448 400 230/400 QSX15G8 1.500 Cieczą
GC 650 650 590 520 472 230/400 KTA19-G8 1.500 Cieczą
GC 680 680   544   230/400 KTAA19-G6A 1.500 Cieczą
GC 691 691 636 552,8 508,8 230/400 QSX15G8 1.500 Cieczą
GC 700 700 638 560 510 230/400 VTA28-G5 1.500 Cieczą
GC 715 715 651 572 520,8 230/400 QSK23G1 1.500 Cieczą
GC 820 820 752 656 601,6 230/400 QSK23G2 1.500 Cieczą
GC 825 825 750 660 600 230/400 VTA28-G6 1.500 Cieczą
GC 878 878 810 702,4 648 230/400 QSK23G3 1.500 Cieczą
GC 880 880 800 704 640 230/400 QSK23G3 1.500 Cieczą
GC 1000 1000 920 800 736 230/400 KTA38-G2A 1.500 Cieczą
GC 1030 1030 934 824 747,2 230/400 QST30G3 1.500 Cieczą
GC 1118 1118 1022 894,4 817,6 230/400 KTA 38 G5 1.500 Cieczą
GC 1121 1121 1025 896,8 820 230/400 QST30G4 1.500 Cieczą
GC 1130 1130 1030 904 824 230/400 QST30-G4 1.500 Cieczą
GC 1410 1410 1280 1128 1024 230/400 KTA50-G3 1.500 Cieczą
GC 1430 1430 1289 1144 1031,2 230/400 KTA 50 G3 1.500 Cieczą
GC 1675 1675 1500 1340 1200 230/400 KTA50-GS8 1.500 Cieczą
GC 1676 1676 1402 1340,8 1121,6 230/400 KTA 50 G8 1.500 Cieczą
GC 2100 2100 1900 1680 1520 230/400 QSK60-G3 1.500 Cieczą
GC 2106 2106 1896 1684,8 1516,8 230/400 QSK60G3 1.500 Cieczą
GC 2200 2200 1978 1760 1582,4 230/400 QSK60GS3 1.500 Cieczą
GC 2250 2250 2000 1800 1600 230/400 QSK60-G4 1.500 Cieczą
GC 2256 2256 2034 1804,8 1627,2 230/400 QSK60G4 1.500 Cieczą
GC 2500 2500 2250 2000 1800 230/400 QSK60-G8 1.500 Cieczą
Przyjemny relaks w ogrodzie zimowym
tanie upominki
en CctyBialystokPl lyrics
valeska popozuda
Artykuły różne
tą stronę Zobacz stronę
Odkurzacze centralne