Produkty

Wykres
Deutz

 

Model Moc [kVA] Moc [kW] Napięcie [V] Typ silnika Obroty Chłodzenie
Moc maks. Moc znamionowa Moc maks. Moc znamionowa
GD 15 15 12,5 12 10 230/400 F2L2011 1.500 Cieczą
GD 24 23,8 20,2 19 16,1 230/400 F3M1011F 1.500 Cieczą
GD 33 32,9 27,6 26,3 22,1 230/400 F4M1011F 1.500 Cieczą
GD 34 34 30 27,2 24 230/400 F3L912 1.500 Cieczą
GD 33,5 33,7 30 27 24 230/400 F4L2011 1.500 Cieczą
GD 46 46 40 36,8 32 230/400 BF4M 1011F 1.500 Cieczą
GD 47 47 40 37,6 32 230/400 F4L912 1.500 Cieczą
GD 47,5 47,5 40 38 32 230/400 BF4L2011 1.500 Cieczą
GD 60 60 58 48 46,4 230/400 BF4M 1012E 1.500 Cieczą
GD 74 74 62 59,2 49,6 230/400 F6L912 1.500 Cieczą
GD 92 92 90 73,6 72 230/400 BF4M1013E 1.500 Cieczą
GD 111 111 106 88,8 84,8 230/400 BF4M1013EC 1.500 Cieczą
GD 124 124 104 99,2 83,2 230/400 BF6L913 1.500 Cieczą
GD 141 141 136 112,8 108,8 230/400 BF6M1013E 1.500 Cieczą
GD 163 163 135 130,4 108 230/400 BF6L913C 1.500 Cieczą
GD 171 171 164 136,8 131,2 230/400 BF6M1013EC 1.500 Cieczą
GD 207 207 180 165,6 144 230/400 BF6M1013FCG2 1.500 Cieczą
GD 226 226 205 180,8 164 230/400 BF6M1013FCG3 1.500 Cieczą
GD 243 243 232 194,4 185,6 230/400 BF6M1015 1.500 Cieczą
GD 285 285 270 228 216 230/400 BF6M1015C G1 1.500 Cieczą
GD 338 338 315 270,4 252 230/400 BF6M1015C G2 1.500 Cieczą
GD 380 380 350 304 280 230/400 BF6M1015C G3 1.500 Cieczą
GD 397 397 380 317,6 304 230/400 BF6M1015CP 1.500 Cieczą
GD 419 419 410 335,2 328 230/400 BF8M1015C G1 1.500 Cieczą
GD 464 464 450 371,2 360 230/400 BF8M1015C G2 1.500 Cieczą
GD 522 522 475 417,6 380 230/400 BF8M1015C G3 1.500 Cieczą
GD 536 536 510 428,8 408 230/400 BF8M1015CP 1.500 Cieczą
GD 785 785 719 628 575,2 230/400 TBD616V12 G1 1.500 Cieczą
GD 847 847 771 677,6 616,8 230/400 TBD616V12 G2 1.500 Cieczą
GD 908 908 812 726,4 649,6 230/400 TBD616V12 G3 1.500 Cieczą
GD 1000 1000 950 800 760 230/400 TBG616V12K 1.500 Cieczą
GD 1092 1092 971 873,6 776,8 230/400 TBD616V16 G1 1.500 Cieczą
GD 1210 1210 1106 968 884,8 230/400 TBD620V8 1.500 Cieczą
GD 1216 1216 1072 972,8 857,6 230/400 TBD616V16 G2 1.500 Cieczą
GD 1498 1498 1262 1198,4 1009,6 230/400 TBD620V12 G1 1.500 Cieczą
GD 1614 1614 1420 1291,2 1136 230/400 TBD620V12 G2 1.500 Cieczą
GD 1748 1748 1607 1398,4 1285,6 230/400 TBD620V12 G3 1.500 Cieczą
GD 2070 2070 1757 1656 1405,6 230/400 TBD620V16 G1 1.500 Cieczą
GD 2201 2201 1861 1760,8 1488,8 230/400 TBD620V16 G2 1.500 Cieczą
GD 2341 2341 2147 1872,8 1717,6 230/400 TBD620V16G3 1.500 Cieczą
GD 2412 2412 2408 1929,6 1926,4 230/400 TBD620V16 G4 1.500 Cieczą
pl darMowamuZyka lyrics
zapach do sklepu
uprawnienia elektryczne uprawnienia elektryczne uprawnienia elektryczne
naprawa siłowników hydraulicznych
schody sosnowiec schody sosnowiec schody sosnowiec
Artykuły różne
ten link Odwiedź koniecznie