| Model | Moc [kVA] | Moc [kW] | Napięcie [V] | Typ silnika | Obroty | Chłodzenie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc maksymalna | Moc znamionowa | Moc maksymalna | Moc znamionowa | |||||
| GLP 8 | 8 | 7 | 6,4 | 5,6 | 230/400 | LPW2 | 1.500 | Powietrzem |
| GLP 12 | 12 | 11 | 9,6 | 8,8 | 230/400 | LPW3 | 1.500 | Powietrzem |
| GLP 15 | 15 | 13,5 | 12 | 10,8 | 230/400 | LPW2 | 3.000 | Powietrzem |
| GLP 16,5 | 16,5 | 15 | 12,8 | 12 | 230/400 | LPW4 | 1.500 | Powietrzem |
| GLP 22 | 22 | 19 | 17,6 | 15,2 | 230/400 | LPW3 | 3.000 | Powietrzem |
| GLP 30 | 30 | 27 | 24 | 21,6 | 230/400 | LPW4 | 3.000 | Powietrzem |
