Produkty

Wykres


Perkins Perkins

Model Moc [kVA] Moc [kW] Napięcie [V] Typ silnika Obroty Chłodzenie
Moc maks. Moc znamionowa Moc maks. Moc znamionowa
GP 14 13,8 12,5 11 10 230/400 403C-15G 1.500 Cieczą
GP 22 22 20 17,6 16 230/400 404C-22G 1.500 Cieczą
GP 33 33 30 26 24 230/400 1103C-33G3 1.500 Cieczą
GP 50 50 45 40 36 230/400 1103C-33TG3 1.500 Cieczą
GP 63 63 60 50 48 230/400 1104C-44TG3 1.500 Cieczą
GP 88 88 80 70 64 230/400 1104C-TAG1 1.500 Cieczą
GP 89 89 81 71 65 230/400 1104A-44TG2 1.500 Cieczą
GP 110 110 100 88 80 230/400 1104C-44TAG2 1.500 Cieczą
GP 150 150 135 120 108 230/400 1106C-E66TAG2 1.500 Cieczą
GP 150 150 140 120 112 230/400 1006-TAG 1.500 Cieczą
GP 165 165 150 132 120 230/400 1106C-E66TAG3 1.500 Cieczą
GP 200 200 180 160 144 230/400 1106C-E66TAG4 1.500 Cieczą
GP 229 229 208 183 167 230/400 1306C-E87TAG3 1.500 Cieczą
GP 275 275 250 220 200 230/400 1306C-E87TAG6 1.500 Cieczą
GP 400 400 350 320 280 230/400 2306C-E14TAG2 1.500 Cieczą
GP 440 440 400 352 320 230/400 2306C-E14TAG3 1.500 Cieczą
GP 509 509 464 407 371 230/400 2506C-E15TAG1 1.500 Cieczą
GP 520 520 500 416 400 230/400 2506C-E15TAG2 1.500 Cieczą
GP 563 563 513 450 410 230/400 2506C-E15TAG2 1.500 Cieczą
ogrody ogrody ogrody
instytut zdrowia i urody depilacja laserowa kraków w krakowie spa i odnowa
Artykuły różne
Artykuły różne
Artykuły różne
Informacje prasowe informacje Najnowsze
ten serwis internetowy Zobacz także