Produkty

Wykres


Volvo Volvo

Model Moc [kVA] Moc [kW] Napięcie [V] Typ silnika Obroty Chłodzenie
Moc maks. Moc znamionowa Moc maks. Moc znamionowa
GVP 91 91 83 73 67 230/400 TAD 530 GE 1.500 Cieczą
GVP 109 109 99 87 79 230/400 TAD 531 GE 1.500 Cieczą
GVP 143 143 128 114 103 230/400 TAD 532 GE 1.500 Cieczą
GVP 170 170 153 136 123 230/400 TAD 731 GE 1.500 Cieczą
GVP 194 194 180 155 144 230/400 TAD 732 GE 1.500 Cieczą
GVP 220 220 200 176 160 230/400 TAD 733 GE 1.500 Cieczą
GVP 275 275 250 220 200 230/400 TAD 734 GE 1.500 Cieczą
GVP 330 330 300 264 240 230/400 TAD 941 GE 1.500 Cieczą
GVP 386 386 350 308 280 230/400 TAD 1240 GE 1.500 Cieczą
GVP 411 411 377 329 302 230/400 TAD 1241 GE 1.500 Cieczą
GVP 440 440 400 352 320 230/400 TAD 1242 GE 1.500 Cieczą
GVP 504 504 460 403 368 230/400 TAD 1640 GE 1.500 Cieczą
GVP 556 556 507 445 405 230/400 TAD 1641 GE 1.500 Cieczą
GVP 627 627 570 501 456 230/400 TAD 1642 GE 1.500 Cieczą
GVP 693 693 630 554 504 230/400 TAD 1643 GE 1.500 Cieczą
Przyjemny relaks w ogrodzie zimowym
Przyjemny relaks w ogrodzie zimowym
Nowości, wiedza i poznanie
fernanda vasconcellos
tę stronę www Zobacz także
dom pogrzebowy zakład pogrzebowy Służew
Podręczniki do religii