| Model | Moc [kVA] | Moc [kW] | Napięcie [V] | Typ silnika | Obroty | Chłodzenie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc maksymalna | Moc znamionowa | Moc maksymalna | Moc znamionowa | |||||
| GY 8,5 | 8,6 | 7,8 | 6,9 | 6,5 | 230/400 | 3TNV76 | 1.500 | Cieczą |
| GY 13,5 | 13,3 | 12,3 | 11 | 10 | 230/400 | 3TNV88 | 1.500 | Cieczą |
| GY 17 | 17 | 16 | 13,6 | 12,8 | 230/400 | 4TNV88 | 1.500 | Cieczą |
| GY 22 | 22 | 20 | 18 | 16 | 230/400 | 4TNV84T | 1.500 | Cieczą |
| GY 33 | 33 | 31 | 27 | 25 | 230/400 | 4TNV98 | 1.500 | Cieczą |
| GY 45 | 45 | 41 | 36 | 33 | 230/400 | 4TNV98T | 1.500 | Cieczą |
